你的位置: 55体育直播 足球新闻 中超新闻 「2006中超」2006中超金靴奖

「2006中超」2006中超金靴奖

来源:55体育直播2024-05-19 12:25:04

今天我们来聊聊2006中超,以下6个关于2006中超的观点希望能帮助到您找到想要的体育资讯。

本文目录

  • 中超06赛季鲁能提前六轮夺冠,鲁能在当时有多强?
  • 中超06赛季鲁能提前六轮夺冠,当年的鲁能究竟有多强?
  • 历年中超冠军是哪几支?
  • 中超联赛历届冠军
  • 2006赛季中超联赛赛程正式公布
  • 2006年中超有几支球队降级?
  • 中超06赛季鲁能提前六轮夺冠,鲁能在当时有多强?

    中超06赛季鲁能提前六轮夺冠,2006年8月山东鲁能在主场1:0战胜北京国安后,创纪录的提前六轮夺得了该赛季中超联赛冠军,当时的广州恒大尽管已经完成了中超六连冠,却仍然无法撼动鲁能的这项纪录,2006赛季的山东鲁能确实很不错,中前场强大的攻击力度使得很多数据碾压对手,当时鲁能最强的当属中前场中的三叉戟组合了,三叉戟包办了全队74粒进球的57粒,占了全队总进球的77%,这一赛季中,鲁能队如同开挂一般,在30轮的联赛进入到第24轮的时候,主场1:0战胜北京国安,积分达到了60分,领先了第二名整整20分,从而以很大的优势提前6轮夺得中超联赛冠军。

    山东鲁能泰山足球俱乐部简称鲁能队,是一支位于山东省济南市的足球队,山东队最早成立于1956年,1979年夺得了第四届全运会冠军,这也是山东足球史上第一个全国冠军,进入八十年代后连续三年夺得了全国足球甲级队联赛亚军,山东鲁能队获得的主要荣誉有中国足球超级联赛冠军4次,中国足协杯冠军5次以及中超杯冠军1次。

    1999年这也是山东足球20年后再次辉煌的一年,鲁能泰山队以13胜9平4负,进33球失13球首捧顶级联赛冠军。在年底进行的足协杯决赛中,以3:2击败实德队获得了冠军,山东鲁能泰山足球俱乐部也是中国足球联赛职业化以来,首个实现在一个赛季获得“双冠王”的球队,2000年,山东鲁能队获得了联赛第五名,足协杯赛第三名以及超霸杯亚军,2002年,山东鲁能队获得了联赛第四名,足协杯赛进入了十六强。

    中超06赛季鲁能提前六轮夺冠,当年的鲁能究竟有多强?

    鲁能的地理坐标位于山东济南二环南路东段,中国足球顶级联赛中荣获4次冠军,在中国足协杯赛事中获得5次冠军,以及在中超杯中获得1次冠军。

    —、06年在柳比萨-图拔科维奇带领下以69分夺冠

    柳比萨-图拔科维奇,在2004年入驻山东鲁能泰山俱乐部并当任培训球员的主要教练,鲁能从05年的排名3中在06年跻身赛事第一并迎来了“双冠”离不开其个人任教经验丰富及当时对球员战术指导得当。

    二、2006年是中国足球于99年后首次闯入联赛冠军

    在99年足球联赛之后中国的足球一直处于低迷的状态,直到06年中超联赛中取得冠军,球迷们赶到赛场,由于前来观看的球迷过多当时的票价的翻了翻,舒畅作为唯一一个参加过1999年的的鲁能队队员,深刻的感受到了此次赛事的重要性,带着伤痛参赛的韩鹏在开赛2分钟左右就进球,这一球的得分获得了鲁能队队员心里上的优势,为比赛的胜利奠定基础。

    三、实力超强,待人超越

    8月夺冠,13连胜,在鲁能球队中的李金羽、韩鹏和郑智三人此次赛事中进球几乎都是他们踢进即74颗进球中的57颗,总进球在全队当中占了三分之二,他们的胜利很大原因是取决于日夫科维奇的努力。在球队都前锋、前腰和左前卫位置上的队员实力也不可否认。

    继1999赛事中首夺双冠王七年之后的鲁能足球队再度打入决赛获得冠军,此次的赛事提前六轮进入胜利,这种莫大的光荣让电视机前的球迷相拥而泣,赛场的球迷们甚至放烟花为鲁能庆祝,这是那一代人记忆中无法抹去的激动代表了他们的青春与自豪中的部分。

    历年中超冠军是哪几支?

    中超联赛开始于2004年,历届冠军如下。

    2004 深圳健力宝 2005 大连实德 2006 山东鲁能泰山

    2007 长春亚泰 2008 山东鲁能泰山 2009 北京国安

    2010 山东鲁能泰山 2011 广州恒大 2012 广州恒大

    2013 广州恒大 2014 广州恒大 2015 广州恒大淘宝

    2016 广州恒大淘宝 2017 广州恒大淘宝 2018 上海上港

    扩展资料

    中国足球协会超级联赛,简称“中超”,参赛球队数固定在16支,是中国大陆地区最高级别的职业足球联赛。

    中超历年来的金靴球员

    2004 17 夸梅·阿尤加纳 上海国际

    2005 21 布兰科·耶利奇 塞尔维亚和黑山 北京国安

    2006 26 李金羽 辽宁 山东鲁能泰山

    2007 15 李金羽 辽宁 山东鲁能泰山

    2008 14 埃贝尔 巴西 天津泰达

    2009 17 埃尔南·巴尔克斯 阿根廷 上海申花、深圳红钻

    路易斯·拉米雷斯 洪都拉斯 广州医药

    2010 20 杜维尔·里亚斯科斯 哥伦比亚 上海申花

    2011 16 穆里奇 巴西 广州恒大

    2012 23 克里斯蒂安·达纳拉赫 罗马尼亚 江苏舜天

    2013 24 埃尔克森 巴西 广州恒大

    2014 28 埃尔克森 巴西 广州恒大

    2015 21 阿洛伊西奥 巴西 山东鲁能泰山

    2016 19 里卡多·高拉特 巴西 广州恒大淘宝

    2017 27 埃兰·扎哈维 以色列 广州富力

    2018 27 武磊 江苏 上海上港

    参考资料来源:百度百科—中超

    中超联赛历届冠军

    具体如下:

    1994:大连万达

    1995:上海申花

    1996:大连万达

    1997:大连万达

    1998:大连万达

    1999:山东鲁能泰山

    2000:大连实德

    2001:大连实德

    2002:大连实德

    2003:空缺

    2004:深圳健力宝

    2005:大连实德

    2006:山东鲁能泰山

    2007:长春亚泰

    2008:山东鲁能泰山

    2009:北京国安

    2010:山东鲁能泰山

    2011:广州恒大

    2012:广州恒大

    2013:广州恒大

    2014:广州恒大

    2015:广州恒大

    2016:广州恒大淘宝

    2017:广州恒大淘宝

    2018:上海上港

    注:上海申花队因假球于2013年2月18日被中国足协收回2003赛季甲A联赛冠军,3月12日中国足协决定相关名次不再递补,故2003赛季甲A联赛冠军空缺。

    中超联赛以主客场双循环的方式进行,全赛季共30轮,240场比赛,并实施“升二降二”的升降级制度,即当赛季排名末两名球队降至下赛季中甲联赛,当赛季中甲联赛前两名球队升至下赛季中超联赛。

    扩展资料:

    排名办法:

    一、每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。

    二、中超联赛当年度比赛全部完成后,积分多者名次列前。 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:

    1、积分相等队之间相互比赛积分多者,名次列前;

    2、积分相等队之间相互比赛净胜球多者,名次列前;

    3、积分相等队之间相互比赛进球数多者,名次列前;

    4、所属俱乐部的预备队在本赛季预备队联赛中的名次列前者,名次列前;

    5、积分相等队在当年中超联赛全部比赛中净胜球多者,名次列前;

    6、积分相等队在当年中超联赛全部比赛中进球数多者,名次列前;

    7、公平竞赛积分高者列前( 红黄牌减分, 每张黄牌减1分、每张红牌减3分);

    8、以抽签办法决定名次。

    三、中超联赛赛季进行中,积分高者名次列前,积分相等队排名相同。

    参考资料来源:百度百科—中国足球协会超级联赛

    2006赛季中超联赛赛程正式公布

    中超的赛程

    轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间 备注

    1 3月12日 六/日 ※ (轮空) 大连实德

    1 3月12日 六/日 1 重庆力帆 辽宁中誉

    1 3月12日 六/日 2 上海申花 长春亚泰

    1 3月12日 六/日 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山

    1 3月12日 六/日 4 青岛中能 北京现代

    1 3月12日 六/日 5 西安浐灞国际 上海联城中邦

    1 3月12日 六/日 6 深圳 天津泰达

    1 3月12日 六/日 7 武汉黄鹤楼 沈阳金德

    2 3月19日 六/日 ※ (轮空) 沈阳金德

    2 3月19日 六/日 8 天津泰达 武汉黄鹤楼

    2 3月19日 六/日 9 西安浐灞国际 深圳

    2 3月19日 六/日 10 北京现代 上海联城中邦

    2 3月19日 六/日 11 山东鲁能泰山 青岛中能

    2 3月19日 六/日 12 上海申花 厦门蓝狮

    2 3月19日 六/日 13 重庆力帆 长春亚泰

    2 3月19日 六/日 14 大连实德 辽宁中誉

    3 3月26日 六/日 ※ 辽宁中誉 (轮空)

    3 3月26日 六/日 15 长春亚泰 大连实德

    3 3月26日 六/日 16 厦门蓝狮 重庆力帆

    3 3月26日 六/日 17 青岛中能 上海申花

    3 3月26日 六/日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山

    3 3月26日 六/日 19 深圳 北京现代

    3 3月26日 六/日 20 武汉黄鹤楼 西安浐灞国际

    3 3月26日 六/日 21 沈阳金德 天津泰达

    4 3月29日 三/四 ※ (轮空) 天津泰达

    4 3月29日 三/四 22 西安浐灞国际 沈阳金德

    4 3月29日 三/四 23 北京现代 武汉黄鹤楼

    4 3月29日 三/四 24 山东鲁能泰山 深圳

    4 3月29日 三/四 25 上海申花 上海联城中邦

    4 3月29日 三/四 26 重庆力帆 青岛中能

    4 3月29日 三/四 27 大连实德 厦门蓝狮

    4 3月29日 三/四 28 辽宁中誉 长春亚泰

    5 4月2日 六/日 ※ 长春亚泰 (轮空)

    5 4月2日 六/日 29 厦门蓝狮 辽宁中誉

    5 4月2日 六/日 30 青岛中能 大连实德

    5 4月2日 六/日 31 上海联城中邦 重庆力帆

    5 4月2日 六/日 32 深圳 上海申花

    5 4月2日 六/日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山

    5 4月2日 六/日 34 沈阳金德 北京现代

    5 4月2日 六/日 35 天津泰达 西安浐灞国际

    6 4月8日 六 ※ (轮空) 西安浐灞国际

    6 4月8日 六 36 北京现代 天津泰达

    6 4月8日 六 37 山东鲁能泰山 沈阳金德

    6 4月8日 六 38 上海申花 武汉黄鹤楼

    6 4月8日 六 39 重庆力帆 深圳

    6 4月8日 六 40 大连实德 上海联城中邦

    6 4月8日 六 41 辽宁中誉 青岛中能

    6 4月8日 六 42 长春亚泰 厦门蓝狮

    7 4月16日 六/日 ※ 厦门蓝狮 (轮空)

    7 4月16日 六/日 43 青岛中能 长春亚泰

    7 4月16日 六/日 44 上海联城中邦 辽宁中誉

    7 4月16日 六/日 45 深圳 大连实德

    7 4月16日 六/日 46 武汉黄鹤楼 重庆力帆

    7 4月16日 六/日 47 沈阳金德 上海申花

    7 4月16日 六/日 48 天津泰达 山东鲁能泰山

    7 4月16日 六/日 49 西安浐灞国际 北京现代

    8 4月19日 三/四 ※ (轮空) 北京现代

    8 4月19日 三/四 50 山东鲁能泰山 西安浐灞国际

    8 4月19日 三/四 51 上海申花 天津泰达

    8 4月19日 三/四 52 重庆力帆 沈阳金德

    8 4月19日 三/四 53 大连实德 武汉黄鹤楼

    8 4月19日 三/四 54 辽宁中誉 深圳

    8 4月19日 三/四 55 长春亚泰 上海联城中邦

    8 4月19日 三/四 56 厦门蓝狮 青岛中能

    9 4月23日 六/日 ※ 青岛中能 (轮空)

    9 4月23日 六/日 57 上海联城中邦 厦门蓝狮

    9 4月23日 六/日 58 深圳 长春亚泰

    9 4月23日 六/日 59 武汉黄鹤楼 辽宁中誉

    9 4月23日 六/日 60 沈阳金德 大连实德

    9 4月23日 六/日 61 天津泰达 重庆力帆

    9 4月23日 六/日 62 西安浐灞国际 上海申花

    9 4月23日 六/日 63 北京现代 山东鲁能泰山

    10 4月30日 六/日 ※ (轮空) 山东鲁能泰山

    10 4月30日 六/日 64 上海申花 北京现代

    10 4月30日 六/日 65 重庆力帆 西安浐灞国际

    10 4月30日 六/日 66 大连实德 天津泰达

    10 4月30日 六/日 67 辽宁中誉 沈阳金德

    10 4月30日 六/日 68 长春亚泰 武汉黄鹤楼

    10 4月30日 六/日 69 厦门蓝狮 深圳

    10 4月30日 六/日 70 青岛中能 上海联城中邦

    11 5月7日 六/日 ※ 上海联城中邦 (轮空)

    11 5月7日 六/日 71 深圳 青岛中能

    11 5月7日 六/日 72 武汉黄鹤楼 厦门蓝狮

    11 5月7日 六/日 73 沈阳金德 长春亚泰

    11 5月7日 六/日 74 天津泰达 辽宁中誉

    11 5月7日 六/日 75 西安浐灞国际 大连实德

    11 5月7日 六/日 76 北京现代 重庆力帆

    11 5月7日 六/日 77 山东鲁能泰山 上海申花

    12 5月10日 三 ※ (轮空) 上海申花

    12 5月10日 三 78 重庆力帆 山东鲁能泰山

    12 5月10日 三 79 大连实德 北京现代

    12 5月10日 三 80 辽宁中誉 西安浐灞国际

    12 5月10日 三 81 长春亚泰 天津泰达

    12 5月10日 三 82 厦门蓝狮 沈阳金德

    12 5月10日 三 83 青岛中能 武汉黄鹤楼

    12 5月10日 三 84 上海联城中邦 深圳

    13 5月13日 六 ※ 深圳 (轮空)

    13 5月13日 六 85 武汉黄鹤楼 上海联城中邦

    13 5月13日 六 86 沈阳金德 青岛中能

    13 5月13日 六 87 天津泰达 厦门蓝狮

    13 5月13日 六 88 西安浐灞国际 长春亚泰

    13 5月13日 六 89 北京现代 辽宁中誉

    13 5月13日 六 90 山东鲁能泰山 大连实德

    13 5月13日 六 91 上海申花 重庆力帆

    14 5月21日 六/日 ※ (轮空) 重庆力帆

    14 5月21日 六/日 92 大连实德 上海申花

    14 5月21日 六/日 93 辽宁中誉 山东鲁能泰山

    14 5月21日 六/日 94 长春亚泰 北京现代

    14 5月21日 六/日 95 厦门蓝狮 西安浐灞国际

    14 5月21日 六/日 96 青岛中能 天津泰达

    14 5月21日 六/日 97 上海联城中邦 沈阳金德

    14 5月21日 六/日 98 深圳 武汉黄鹤楼

    15 5月24日 三/四 ※ 武汉黄鹤楼 (轮空)

    15 5月24日 三/四 99 沈阳金德 深圳

    15 5月24日 三/四 100 天津泰达 上海联城中邦

    15 5月24日 三/四 101 西安浐灞国际 青岛中能

    15 5月24日 三/四 102 北京现代 厦门蓝狮

    15 5月24日 三/四 103 山东鲁能泰山 长春亚泰

    15 5月24日 三/四 104 上海申花 辽宁中誉

    15 5月24日 三/四 105 重庆力帆 大连实德

    16 5月28日 六/日 ※ 大连实德 (轮空)

    16 5月28日 六/日 106 辽宁中誉 重庆力帆

    16 5月28日 六/日 107 长春亚泰 上海申花

    16 5月28日 六/日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮

    16 5月28日 六/日 109 北京现代 青岛中能

    16 5月28日 六/日 110 上海联城中邦 西安浐灞国际

    16 5月28日 六/日 111 天津泰达 深圳

    16 5月28日 六/日 112 沈阳金德 武汉黄鹤楼

    17 7月12日 三/四 ※ 沈阳金德 (轮空)

    17 7月12日 三/四 113 武汉黄鹤楼 天津泰达

    17 7月12日 三/四 114 深圳 西安浐灞国际

    17 7月12日 三/四 115 上海联城中邦 北京现代

    17 7月12日 三/四 116 青岛中能 山东鲁能泰山

    17 7月12日 三/四 117 厦门蓝狮 上海申花

    17 7月12日 三/四 118 长春亚泰 重庆力帆

    17 7月12日 三/四 119 辽宁中誉 大连实德

    18 7月16日 六/日 ※ (轮空) 辽宁中誉

    18 7月16日 六/日 120 大连实德 长春亚泰

    18 7月16日 六/日 121 重庆力帆 厦门蓝狮

    18 7月16日 六/日 122 上海申花 青岛中能

    18 7月16日 六/日 123 山东鲁能泰山 上海联城中邦

    18 7月16日 六/日 124 北京现代 深圳

    18 7月16日 六/日 125 西安浐灞国际 武汉黄鹤楼

    18 7月16日 六/日 126 天津泰达 沈阳金德

    19 7月23日 六/日 ※ 天津泰达 (轮空)

    19 7月23日 六/日 127 沈阳金德 西安浐灞国际

    19 7月23日 六/日 128 武汉黄鹤楼 北京现代

    19 7月23日 六/日 129 深圳 山东鲁能泰山

    19 7月23日 六/日 130 上海联城中邦 上海申花

    19 7月23日 六/日 131 青岛中能 重庆力帆

    19 7月23日 六/日 132 厦门蓝狮 大连实德

    19 7月23日 六/日 133 长春亚泰 辽宁中誉

    20 7月26日 三/四 ※ (轮空) 长春亚泰

    20 7月26日 三/四 134 辽宁中誉 厦门蓝狮

    20 7月26日 三/四 135 大连实德 青岛中能

    20 7月26日 三/四 136 重庆力帆 上海联城中邦

    20 7月26日 三/四 137 上海申花 深圳

    20 7月26日 三/四 138 山东鲁能泰山 武汉黄鹤楼

    20 7月26日 三/四 139 北京现代 沈阳金德

    20 7月26日 三/四 140 西安浐灞国际 天津泰达

    21 7月30日 六/日 ※ 西安浐灞国际 (轮空)

    21 7月30日 六/日 141 天津泰达 北京现代

    21 7月30日 六/日 142 沈阳金德 山东鲁能泰山

    21 7月30日 六/日 143 武汉黄鹤楼 上海申花

    21 7月30日 六/日 144 深圳 重庆力帆

    21 7月30日 六/日 145 上海联城中邦 大连实德

    21 7月30日 六/日 146 青岛中能 辽宁中誉

    21 7月30日 六/日 147 厦门蓝狮 长春亚泰

    22 8月20日 六/日 ※ (轮空) 厦门蓝狮

    22 8月20日 六/日 148 长春亚泰 青岛中能

    22 8月20日 六/日 149 辽宁中誉 上海联城中邦

    22 8月20日 六/日 150 大连实德 深圳

    22 8月20日 六/日 151 重庆力帆 武汉黄鹤楼

    22 8月20日 六/日 152 上海申花 沈阳金德

    22 8月20日 六/日 153 山东鲁能泰山 天津泰达

    22 8月20日 六/日 154 北京现代 西安浐灞国际

    23 8月23日 三/四 ※ 北京现代 (轮空)

    23 8月23日 三/四 155 西安浐灞国际 山东鲁能泰山

    23 8月23日 三/四 156 天津泰达 上海申花

    23 8月23日 三/四 157 沈阳金德 重庆力帆

    23 8月23日 三/四 158 武汉黄鹤楼 大连实德

    23 8月23日 三/四 159 深圳 辽宁中誉

    23 8月23日 三/四 160 上海联城中邦 长春亚泰

    23 8月23日 三/四 161 青岛中能 厦门蓝狮

    24 8月27日 六/日 ※ (轮空) 青岛中能

    24 8月27日 六/日 162 厦门蓝狮 上海联城中邦

    24 8月27日 六/日 163 长春亚泰 深圳

    24 8月27日 六/日 164 辽宁中誉 武汉黄鹤楼

    24 8月27日 六/日 165 大连实德 沈阳金德

    24 8月27日 六/日 166 重庆力帆 天津泰达

    24 8月27日 六/日 167 上海申花 西安浐灞国际

    24 8月27日 六/日 168 山东鲁能泰山 北京现代

    25 9月10日 六/日 ※ 山东鲁能泰山 (轮空)

    25 9月10日 六/日 169 北京现代 上海申花

    25 9月10日 六/日 170 西安浐灞国际 重庆力帆

    25 9月10日 六/日 171 天津泰达 大连实德

    25 9月10日 六/日 172 沈阳金德 辽宁中誉

    25 9月10日 六/日 173 武汉黄鹤楼 长春亚泰

    25 9月10日 六/日 174 深圳 厦门蓝狮

    25 9月10日 六/日 175 上海联城中邦 青岛中能

    26 9月17日 六/日 ※ (轮空) 上海联城中邦

    26 9月17日 六/日 176 青岛中能 深圳

    26 9月17日 六/日 177 厦门蓝狮 武汉黄鹤楼

    26 9月17日 六/日 178 长春亚泰 沈阳金德

    26 9月17日 六/日 179 辽宁中誉 天津泰达

    26 9月17日 六/日 180 大连实德 西安浐灞国际

    26 9月17日 六/日 181 重庆力帆 北京现代

    26 9月17日 六/日 182 上海申花 山东鲁能泰山

    27 9月24日 六/日 ※ 上海申花 (轮空)

    27 9月24日 六/日 183 山东鲁能泰山 重庆力帆

    27 9月24日 六/日 184 北京现代 大连实德

    27 9月24日 六/日 185 西安浐灞国际 辽宁中誉

    27 9月24日 六/日 186 天津泰达 长春亚泰

    27 9月24日 六/日 187 沈阳金德 厦门蓝狮

    27 9月24日 六/日 188 武汉黄鹤楼 青岛中能

    27 9月24日 六/日 189 深圳 上海联城中邦

    28 10月1日 六/日 ※ (轮空) 深圳

    28 10月1日 六/日 190 上海联城中邦 武汉黄鹤楼

    28 10月1日 六/日 191 青岛中能 沈阳金德

    28 10月1日 六/日 192 厦门蓝狮 天津泰达

    28 10月1日 六/日 193 长春亚泰 西安浐灞国际

    28 10月1日 六/日 194 辽宁中誉 北京现代

    28 10月1日 六/日 195 大连实德 山东鲁能泰山

    28 10月1日 六/日 196 重庆力帆 上海申花

    29 10月15日 日 ※ 重庆力帆 (轮空) 14:30

    29 10月15日 日 197 上海申花 大连实德 14:30

    29 10月15日 日 198 山东鲁能泰山 辽宁中誉 14:30

    29 10月15日 日 199 北京现代 长春亚泰 14:30

    29 10月15日 日 200 西安浐灞国际 厦门蓝狮 14:30

    29 10月15日 日 201 天津泰达 青岛中能 14:30

    29 10月15日 日 202 沈阳金德 上海联城中邦 14:30

    29 10月15日 日 203 武汉黄鹤楼 深圳 14:30

    30 10月22日 日 ※ (轮空) 武汉黄鹤楼 14:30

    30 10月22日 日 204 深圳 沈阳金德 14:30

    30 10月22日 日 205 上海联城中邦 天津泰达 14:30

    30 10月22日 日 206 青岛中能 西安浐灞国际 14:30

    30 10月22日 日 207 厦门蓝狮 北京现代 14:30

    30 10月22日 日 208 长春亚泰 山东鲁能泰山 14:30

    30 10月22日 日 209 辽宁中誉 上海申花 14:30

    30 10月22日 日 210 大连实德 重庆力帆 14:30

    2006年中超有几支球队降级?

    只降1个,因为四川冠城解散了. 少了一个球队,自然少一个降级名额

    以下是官方新闻

    一、当年中超联赛名次列第15、16名的俱乐部队降级,参加次年中甲联赛,因2006赛季有15支球队参加,故列第15名的俱乐部队降级;二、如因各种原因使参赛队减少,则最后一名的球队与中甲联赛第三名的球队进行附加赛,负队参加下年度中甲联赛,胜队在准入资格检查合格后可参加次年中超联赛;

    今天的内容先分享到这里了,读完本文《「2006中超」2006中超金靴奖》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多体育新闻,敬请关注本站,您的关注是给小编最大的鼓励。

    标签: 2006中超 中超06赛季鲁能提前六轮夺冠 鲁能在当时有多强? 当年的鲁能究竟有多强? 历年中超冠军是哪几支? 中超联赛历届冠军
    顶部